Hevesi Tamás Dr. évértékelője

| 1. | REAC | 15 | 12 | 2 | 1 | 53 | 10 | 43 | 38 |
| 2. | ÚJPEST FC. II. | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 | 11 | 23 | 35 |
| 3. | ASR-GÁZGYÁR | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 34 |
| 4. | IKARUS BSE FEJLŐDŐ KERTV. | 15 | 10 | 4 | 1 | 41 | 14 | 27 | 34 |
| 5. | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | 27 |
| 1. | REAC | 30 | 26 | 3 | 1 | 107 | 17 | 90 | 81 |
| 2. | ÚJPEST FC. II. | 30 | 22 | 5 | 3 | 85 | 26 | 59 | 71 |
| 3. | IKARUS BSE FEJLŐDŐ KERTV. | 30 | 18 | 6 | 6 | 75 | 41 | 34 | 60 |
| 4. | ASR-GÁZGYÁR | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 45 | 10 | 54 |
| 5. | KELEN SC | 30 | 14 | 9 | 7 | 59 | 33 | 26 | 51 |
| 6. | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 | 49 | 10 | 49 |


