Innen folytatjuk!
Február 27.-én, a 16. fordulóval (UNIONE FC elleni mérkőzéssel), az kezdetét veszi a tavaszi szezon. A keretünkben számtalan változás történt a téli átigazolási időszakban 10-en eligazoltak (leálltak) és 11-en érkeztek. Csapatunk az alábbi 26 fős kerettel vág neki a bajnoki menetelésnek:
Kapusok: Ronny Haraldseid, Graesr Krisztián
Védők: Szalamie Norbert, Slehovszki Krisztián, Probáld Attila, Gergely Viktor, Kavalecz Márk, Örkényi Bence, Bruck Áron, Kóródi Viktor, Lovász Krisztián
Középpályások: Érsek Róbert, Demeter Viktor, Fodor Kristóf, Reményi Roland, Boldog Máté, Makk Levente, Faragó Bálint, Hangya Tamás, Fehér Krisztián, Birinyi Balázs, Modaressi Amirhsan
Támadók: Vécsi Gábor (CSK), Mészáros Dominik, Kocsis Balázs, Spáth Márton
Góllövő lista:
| Vécsi Gábor 14 |
| Mészáros Dominik 5 |
| Gergely Viktor 2, Szabó Zsolt 2, Bakay Ferenc 2, Makk Levente 2 |
| Fodor Kristóf 1, Érsek Róbert 1 |
Gólpasszok:
| Mészáros Dominik 4, Bakay Ferenc 4, Szabó Zsolt 4 |
| Vécsi Gábor 3, Makk Levente 3, |
| Gergely Viktor 2, Kovács Dávid 2 |
| Freud Gábor 1, Fodor Kristóf 1, Reményi Roland 1, Érsek Róbert 1, Sztranyovszky Márk 1 |
A bajnokságban a 6. helyről próbálunk előrelépni a dobogó irányába.
Tabella:
| 1. | ASR GÁZGYÁR | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 36 |
| 2. | INTER CDF SE | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | 31 |
| 3. | THSE-SASHALOM | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 | 20 | 17 | 29 |
| 4. | UNIONE FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 | 20 | 17 | 29 |
| 5. | IKARUS BSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 42 | 21 | 21 | 28 |
| 6. | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 15 | 6 | 7 | 2 | 29 | 12 | 17 | 25 |
| 7. | RAFC | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 13 | 15 | 23 |
| 8. | BUDAFOKI LC | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 22 | 8 | 21 |
| 9. | VOYAGE SE | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 21 |
| 10. | HEGYVIDÉK SE | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 34 | -11 | 19 |
| 11. | TESTVÉRISÉG SE | 15 | 5 | 3 | 7 | 35 | 27 | 8 | 18 |
| 12. | FERENCVÁROSI FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 18 |
| 13. | MŰEGYETEMI FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 | 13 |
| 14. | FŐV. VÍZMŰVEK SK | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| 15. | SZT. PÁL AKADÉMIA | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 42 | -32 | 6 |
| 16. | KISE | 15 | 2 | 0 | 13 | 9 | 77 | -68 | 5 | (-1 pont) |

