Kialakult a BLSZ Téli Teremtorna középdöntőjének mezőnye!
2016. december 18-án véget ért a BLSZ Téli Teremtorna selejtezője és kialakult a középdöntő mezőnye. A torna első szakasza után 4 csapat is százszázalékos maradt, a Sziget Sport Akadémia, az Erdért, az Építők és a képen látható Testvériség sem találkozott olyan ellenféllel, aki pontot tudott volna csenni tőle. Érdekesség, hogy az elmúlt négy év győztese közül, mind a négy ott lesz a folytatásban, a BÜSKE 2013-ban, a RAFC 2014-ben, a Budafok 2015-ben, míg az Építők 2016-ban lett a legjobb.
A. CSOPORT:
- 1. SZIGET SPORT AK. 9 pont
- 2. Z. KINIZSI 6 pont
- 3. RÓNA SC 3 pont
- 4. DINI SE II. 0 pont
Csoportmérkőzések: 2016. december 11. (vasárnap)
| Időpont | Mérkőző felek | Eredmény | ||
| 1. | 08:30 | SZIGET SPORT AK. | RÓNA SC | 9-3 |
| 2. | 09:05 | Z. KINIZSI | DINI SE II. | 7-2 |
| 3. | 09:40 | SZIGET SPORT AK. | Z. KINIZSI | 3-2 |
| 4. | 10:15 | RÓNA SC | DINI SE II. | 8-2 |
| 5. | 10:50 | SZIGET SPORT AK. | DINI SE II. | 13-2 |
| 6. | 11:25 | Z. KINIZSI | RÓNA SC | 5-4 |
B. CSOPORT
- 1. BP. ERDÉRT I 9 pont
- 2. BUDATÉTÉNY 4 pont
- 3. SZABADKIKÖTŐ 4 pont
- 4. GAMMA 0 pont
Csoportmérkőzések: 2016. december 11. (vasárnap)
| Időpont | Mérkőző felek | Eredmény | ||
| 1. | 12:15 | GAMMA | BP. ERDÉRT I | 2-9 |
| 2. | 12:50 | SZABADKIKÖTŐ | BUDATÉTÉNY | 2-2 |
| 3. | 13:25 | SZABADKIKÖTŐ | GAMMA | 13-5 |
| 4. | 14:00 | BP. ERDÉRT I | BUDATÉTÉNY | 5-4 |
| 5. | 14:35 | GAMMA | BUDATÉTÉNY | 1-15 |
| 6. | 15:10 | SZABADKIKÖTŐ | BP. ERDÉRT I | 2-5 |
C. CSOPORT
- 1. BÜSKE 7 pont
- 2. MUN SE 5 pont
- 3. PIRAMIS 3 pont
- 4. NIMRÓD SE 1 pont
Csoportmérkőzések: 2016. december 17. (szombat)
| Időpont | Mérkőző felek | Eredmény | ||
| 1. | 10:00 | MUN SE | NIMRÓD SE | 4-4 |
| 2. | 10:35 | PIRAMIS | BÜSKE | 4-11 |
| 3. | 11:10 | MUN SE | PIRAMIS | 6-4 |
| 4. | 11:45 | NIMRÓD SE | BÜSKE | 3-5 |
| 5. | 12:20 | MUN SE | BÜSKE | 3-3 |
| 6. | 12:55 | PIRAMIS | NIMRÓD SE | 10-2 |
D. CSOPORT
- 1. TESTVÉRISÉG 9 pont
- 2. SZAC 6 pont
- 3. BVSC 3 pont
- 4. PÉNZÜGYŐR II 0 pont
Csoportmérkőzések: 2016. december 17. (szombat)
| Időpont | Mérkőző felek | Eredmény | ||
| 1. | 14:00 | TETSVÉRISÉG | BVSC | 6-3 |
| 2. | 14:35 | PÉNZÜGYŐR II | SZAC | 2-6 |
| 3. | 15:10 | TETSVÉRISÉG | PÉNZÜGYŐR II | 5-1 |
| 4. | 15:45 | BVSC | SZAC | 1-4 |
| 5. | 16:20 | TETSVÉRISÉG | SZAC | 6-0 |
| 6. | 16:55 | PÉNZÜGYŐR II | BVSC | 1-6 |
E. CSOPORT
- 1. 43.SZ ÉPÍTŐK 9 pont
- 2. BMTE II. 4 pont gk: 18-7
- 3. HIDEGKÚT I. 4 pont gk: 7-11
- 4. HIDEGKÚT II. 0 pont
Csoportmérkőzések: 2016. december 18. (vasárnap)
| Időpont | Mérkőző felek | Eredmény | ||
| 1. | 10:00 | HIDEGKÚT II. | HIDEGKÚT I. | 0-2 |
| 2. | 10:35 | 43.SZ ÉPÍTŐK | BMTE II. | 4-1 |
| 3. | 11:10 | 43.SZ ÉPÍTŐK | HIDEGKÚT II. | 8-4 |
| 4. | 11:45 | HIDEGKÚT I. | BMTE II. | 3-3 |
| 5. | 12:20 | HIDEGKÚT II | BMTE II. | 0-14 |
| 6. | 12:55 | 43.SZ ÉPÍTŐK | HIDEGKÚT I. | 8-2 |
F. CSOPORT
- 1. RAFC 7 pont gk:14-7
- 2. SZT.PÁL AK. 7 pont gk:20-12
- 3. PESTSZENTIMRE II 3 pont
- 4. CSEP-GÓL 0 pont
Csoportmérkőzések: 2016. december 18. (vasárnap)
| Időpont | Mérkőző felek | Eredmény | ||
| 1. | 14:00 | RAFC | SZT.PÁL AK. | 3-3 |
| 2. | 14:35 | CSEP-GÓL | PESTSZENTIMRE II | 2-5 |
| 3. | 15:10 | RAFC | CSEP-GÓL | 5-1 |
| 4. | 15:45 | SZT.PÁL AK. | PESTSZENTIMRE II | 7-5 |
| 5. | 16:20 | RAFC | PESTSZENTIMRE II | 6-3 |
| 6. | 16:55 | CSEP-GÓL | SZT.PÁL AK. | 4-12 |
KÖZÉPDÖNTŐ
I. CSOPORT:
- Testvériség SE
- BMTE II
- Erdért
- MUN SE
Csoportmérkőzések: 2017. január 07. (szombat)
| Időpont | Mérkőző felek | Eredmény | ||
| 1. | 09:00 | MUN SE | Erdért SE | |
| 2. | 09:35 | Testvériség | BMTE II | |
| 3. | 10:10 | MUN SE | Testvériség | |
| 4. | 10:45 | BMTE II | Erdért | |
| 5. | 11:20 | BMTE II | MUN SE | |
| 6. | 11:55 | Testvériség SE | Erdért SE | |
II. CSOPORT:
- 43.sz. Építők
- RAFC
- BÜSKE
- Budatétény
Csoportmérkőzések: 2017. január 07. (szombat)
| Időpont | Mérkőző felek | Eredmény | ||
| 1. | 13:00 | Budatétény | 43.sz. Építők | |
| 2. | 13:35 | Büske | RAFC | |
| 3. | 14:10 | RAFC | Budatétény | |
| 4. | 14:45 | Büske | 43.sz. Építők | |
| 5. | 15:20 | Büske | Budatétény | |
| 6. | 15:55 | 43.sz. Építők | RAFC | |
III. CSOPORT:
- Szent Pál Akadémia
- SZAC
- Hidegkút
- Sziget Sport Akadémia
Csoportmérkőzések: 2017. január 07. (szombat)
| Időpont | Mérkőző felek | Eredmény | ||
| 1. | 17:00 | Szent Pál Akadémia | SZAC | |
| 2. | 17:35 | Hidegkút | Sziget Sport Akadémia | |
| 3. | 18:10 | SZAC | Hidegkút | |
| 4. | 18:45 | Szent Pál akadémia | Sziget Sport Akadémia | |
| 5. | 19:20 | SZAC | Sziget Sport Akadémia | |
| 6. | 19:55 | Szent Pál Akadémia | Hidegkút | |
DÖNTŐ
Mérkőzések: 2017. január 08. (vasárnap)
1. I. csoport 2. hely – III. csoport 2. hely 10:00
2. II. csoport 2. hely – III. csoport 1. hely 10:50
3. I. csoport 1. hely – I – II – III. csoport legjobb 3. hely 11:40
4. II. csoport 1. hely – I – II – III. csoport 2. legjobb 3. hely 12:30
5. 1 – 2 mérkőzés győztese 13:20
6. 3 – 4 mérkőzés győztese 14:10
7. 5 mérkőzés vesztese – 6 mérkőzés vesztese III. helyért 15:10
8. 5 mérkőzés győztese – 6 mérkőzés győztese I. helyért 16:00
| Időpont | Mérkőző felek | Eredmény | ||
| 1. | 10:00 | |||
| 2. | 10:50 | |||
| 3. | 11:40 | |||
| 4. | 12:30 | |||
| 5. | 13:20 | |||
| 6. | 14:10 | |||
| 7. | 15:10 | |||
| 8. | 16:00 | |||

