Nevezési hírek!
Az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága elfogadta a 2019/20 évi Budapest Bajnokságra való nevezéseket.
A nevezések kapcsán érdekesség, hogy két egyesület is alsóbb osztályba nevezett be, a Pestszentimre II. csapatát megszüntetve BLSZ I-es joga ellenére visszanevezett a BLSZII-be,
a Törökbálint pedig BLSZ II-es joga ellenére döntött a BLSZ III mellett.
A BLSZ I-ben feltöltésre lesz szükség. Először a legjobb nem feljutó helyen végzett csapatokat fogják felkérni, a BLSZ I-be így az előző évben harmadik helyen végzett Közterület kerülhet.
BLSZ I. BLSZ II.
| 1. | 1908 SZAC Budapest | 1. | Airnergy FC |
| 2. | 43. sz. Építők SK | 2. | ASR Gázgyár II |
| 3. | ASR Gázgyár | 3. | II. Kerületi UFC |
| 4. | Budafoki MTE II | 4. | Hidegkúti SC |
| 5. | BVSC-Zugló | 5. | Kelen SC II |
| 6. | Csepel FC KFT | 6. | Közterület SC |
| 7. | Csep-Gól FC | 7. | MLTC |
| 8. | Fővárosi Vízművek SK | 8. | MUN SE |
| 9. | Ikarus Fejlődő Kertváros | 9. | Nimród SE |
| 10. | Pénzügyőr SE | 10. | Pénzügyőr SE II |
| 11. | REAC | 11. | Pestszentimrei SK |
| 12. | Testvériség SE | 12. | RAFC |
| 13. | Újpest FC II | 13. | Szt. Pál Akadémia HSE |
| 14. | Unione FC | 14. | TFSE |
| 15. | XII. Svábhegy FC | 15. | THSE-Szabadkikötő II |
| 16. | ÚBV KFT |
Az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága 2019 július 16-án, kedden 10 órától tartja a Magyar Kupa BLSZ-es fordulóinak sorsolását.
A Magyar Kupába 20 BLSZ-es csapat nevezését fogadták el:
| 1. | Pénzügyőr SE | 11. | Közterület SC |
| 2. | Csepel FC KFT | 12. | Ikarus Fejlődő Kertváros |
| 3. | REAC | 13. | Csep-Gól FC |
| 4. | Unione FC | 14. | BVSC-Zugló |
| 5. | Főv. Vízművek SK | 15. | Lőrinci Kitartás |
| 6. | Testvériség SE | 16. | Szent Pál Akadémia HSE |
| 7. | ASR Gázgyár | 17. | ÚBV KFT |
| 8. | 1908 SZAC Budapest | 18. | Nimród SE |
| 9. | XII. Svábhegy FC | 19. | Budai FC |
| 10. | 43.sz. Építők SK | 20. | Hidegkúti SC |
Forrás: pestifoci.hu

